Справочник курсов валют ЦБ РФ(7269)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
29.07.1992 161.1000 310.3800 1.266000 123.2600 99.6900
24.07.1992 155.7000 296.7600 1.232000 118.4100 96.6800
22.07.1992 151.1000 289.2100 1.208000 115.3400 93.8600
17.07.1992 135.4000 260.0800 1.083000 100.9700 84.0200
15.07.1992 130.2000 250.1800 1.042000 97.4600 80.7900
10.07.1992 130.3000 251.0900 1.046000 97.1200 80.0000
08.07.1992 130.5000 249.8300 1.050000 96.4900 80.7500
03.07.1992 134.8000 257.5400 1.084000 98.6800 83.3400
01.12.1900


begin

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

end